Tarifs
TARIFS SAISON 2024 - 2025 | ||
TARIFS | DATE DE NAISSANCE | CATÉGORIE |
1944 et avant | Vétéran 5 | |
1945 à 1954 | Vétéran 4 | |
VÉTÉRANS | 1955 à 1964 | Vétéran 3 |
SENIORS | ||
JUNIORS 4 | 1965 à 1974 | Vétéran 2 |
170 € compétition | ||
150 € loisir | 1975 à 1984 | Vétéran 1 |
65 € section de jour | ||
1985 à 2005 | Senior | |
2006 | Junior 4 | |
2007 | Junior 3 | |
JUNIORS | 2008 | Junior 2 |
150 € | ||
2009 | Junior 1 | |
2010 | Cadet 2 | |
CADETS | ||
150 € | 2011 | Cadet 1 |
2012 | Minime 2 | |
MINIMES | ||
140 € | 2013 | Minime 1 |
2014 | Benjamin 2 | |
BENJAMINS | ||
140 € | 2015 | Benjamin 1 |
2016 | Poussin 2 | |
POUSSINS | 2017 | Poussin 1 |
140 € | ||
2018 | Poussin 0 | |
Tarifs autres licences | ||
joueur extérieur : 65 € | ||
3 membres par famille : 1/2 tarif sur le plus jeune | ||
mars = licence divisée par 2 | ||
juin = gratuit | ||
maillot : 40 € ou 55 € selon modèle | ||
Critérium fédéral | ||
vétérans et seniors 36 € / juniors 21 € / | ||
Cadets, minimes 18 € / benjamins, poussins 16 € | ||
Critérium sport en entreprise 6 € | ||
Critérium vétérans 6 € | ||
Open vétérans 6 € | ||
tournois de secteurs 28 € | ||
tournoi promo-Relax individuel 3 € | ||
tournoi promo-Relax par équipe 3 € |